長野市上松5丁目
| 価格 | 築年月 | 建築面積 | 土地面積 | 建物構造 |
|---|---|---|---|---|
| 425万円 | 295.70㎡ |
コメント住宅用地。建築条件なし。現状渡し。古家有り(昭和53年築)
西側市道6m (敷地より約3.5m高)
物件概要
| 所在地 | 長野県長野市上松 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線「本郷」駅より徒歩30分 |
| 価格 | 425万円 |
| 土地面積 | 295.70㎡ |
| 種別 | 土地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 接道1 | 方向:西 / 種別:公道 / 幅員:6m |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 設備条件 | ガス都市、水道公営、排水下水 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 湯谷小学校…800m徒歩約10分 柳町中学校…3.0㎞徒歩約38分 長野幼稚園…900m車にて約3分 上松病院…400m徒歩約5分 デリシア上松店…1.3㎞車にて約4分 |
物件が気になった方 お気軽にお問合せ下さい
026-214-7759
営業時間 AM 9:00~PM 6:00(日曜日・祝日休業)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



